| 
       Area/Topic | Bibliography | Background | Home  | 
KRIS Klamath : Chart Source Table Page
| Area | Scott River | 
| Topic | Temperature: 1998 Min/Max/Ave East Fork Scott @ Masterson Rd | 
Caption: Source Table REF02-08.DBF is Hobotemp data collected on the East Fork Scott River at Masterson Road during the summer of 1997 by the Siskiyou Resource Conservation District.
50 rows of a possible 1800 have been displayed.
| LOCATION | DATE | HOUR | C | F | 
|---|---|---|---|---|
| REF02_0A98 | 6/8/2098 | 9.5672 | 13.42 | 56.16 | 
| REF02_0A98 | 6/8/2098 | 11.167 | 24.83 | 76.69 | 
| REF02_0A98 | 6/8/2098 | 12.767 | 30.64 | 87.15 | 
| REF02_0A98 | 6/8/2098 | 14.367 | 11.95 | 53.51 | 
| REF02_0A98 | 6/8/2098 | 15.967 | 11.37 | 52.47 | 
| REF02_0A98 | 6/8/2098 | 17.567 | 10.8 | 51.44 | 
| REF02_0A98 | 6/8/2098 | 19.167 | 10.52 | 50.94 | 
| REF02_0A98 | 6/8/2098 | 20.767 | 9.39 | 48.9 | 
| REF02_0A98 | 6/8/2098 | 22.367 | 8.28 | 46.9 | 
| REF02_0A98 | 6/8/2098 | 23.967 | 7.74 | 45.93 | 
| REF02_0A98 | 6/9/2098 | 1.5672 | 7.19 | 44.94 | 
| REF02_0A98 | 6/9/2098 | 3.1672 | 6.93 | 44.47 | 
| REF02_0A98 | 6/9/2098 | 4.7672 | 6.66 | 43.99 | 
| REF02_0A98 | 6/9/2098 | 6.3672 | 6.39 | 43.5 | 
| REF02_0A98 | 6/9/2098 | 7.9672 | 6.66 | 43.99 | 
| REF02_0A98 | 6/9/2098 | 9.5672 | 7.74 | 45.93 | 
| REF02_0A98 | 6/9/2098 | 11.167 | 9.11 | 48.4 | 
| REF02_0A98 | 6/9/2098 | 12.767 | 10.8 | 51.44 | 
| REF02_0A98 | 6/9/2098 | 14.367 | 11.66 | 52.99 | 
| REF02_0A98 | 6/9/2098 | 15.967 | 11.95 | 53.51 | 
| REF02_0A98 | 6/9/2098 | 17.567 | 11.66 | 52.99 | 
| REF02_0A98 | 6/9/2098 | 19.167 | 10.52 | 50.94 | 
| REF02_0A98 | 6/9/2098 | 20.767 | 9.67 | 49.41 | 
| REF02_0A98 | 6/9/2098 | 22.367 | 8.83 | 47.89 | 
| REF02_0A98 | 6/9/2098 | 23.967 | 8.56 | 47.41 | 
| REF02_0A98 | 6/10/2098 | 1.5672 | 8.01 | 46.42 | 
| REF02_0A98 | 6/10/2098 | 3.1672 | 7.74 | 45.93 | 
| REF02_0A98 | 6/10/2098 | 4.7672 | 7.74 | 45.93 | 
| REF02_0A98 | 6/10/2098 | 6.3672 | 7.47 | 45.45 | 
| REF02_0A98 | 6/10/2098 | 7.9672 | 7.47 | 45.45 | 
| REF02_0A98 | 6/10/2098 | 9.5672 | 7.74 | 45.93 | 
| REF02_0A98 | 6/10/2098 | 11.167 | 8.56 | 47.41 | 
| REF02_0A98 | 6/10/2098 | 12.767 | 10.23 | 50.41 | 
| REF02_0A98 | 6/10/2098 | 14.367 | 10.23 | 50.41 | 
| REF02_0A98 | 6/10/2098 | 15.967 | 10.52 | 50.94 | 
| REF02_0A98 | 6/10/2098 | 17.567 | 10.52 | 50.94 | 
| REF02_0A98 | 6/10/2098 | 19.167 | 9.39 | 48.9 | 
| REF02_0A98 | 6/10/2098 | 20.767 | 8.83 | 47.89 | 
| REF02_0A98 | 6/10/2098 | 22.367 | 8.28 | 46.9 | 
| REF02_0A98 | 6/10/2098 | 23.967 | 7.74 | 45.93 | 
| REF02_0A98 | 6/11/2098 | 1.5672 | 7.47 | 45.45 | 
| REF02_0A98 | 6/11/2098 | 3.1672 | 7.19 | 44.94 | 
| REF02_0A98 | 6/11/2098 | 4.7672 | 6.93 | 44.47 | 
| REF02_0A98 | 6/11/2098 | 6.3672 | 6.66 | 43.99 | 
| REF02_0A98 | 6/11/2098 | 7.9672 | 6.66 | 43.99 | 
| REF02_0A98 | 6/11/2098 | 9.5672 | 6.93 | 44.47 | 
| REF02_0A98 | 6/11/2098 | 11.167 | 7.47 | 45.45 | 
| REF02_0A98 | 6/11/2098 | 12.767 | 8.01 | 46.42 | 
| REF02_0A98 | 6/11/2098 | 14.367 | 8.83 | 47.89 | 
| REF02_0A98 | 6/11/2098 | 15.967 | 10.23 | 50.41 | 
| www.krisweb.com |