| 
       Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home  | 
KRIS Noyo : Chart Table Page
| Area | South Fork | 
| Topic | Fish: South Fork Trap, Outmigrant Catch by Species, 1998 | 
Caption: The Chart Table SFTRAP98.dbf shows the species and age class of aquatic vertebrates trapped, by week, in CDFG's fyke net. Total catch by species is shown in the last column.
50 rows of a possible 99 have been displayed.
| SPEC_AGE | MAR_16 | MAR_23 | MAR_30 | APR_6 | APR_13 | APR_20 | APR_27 | MAY_4 | MAY_11 | MAY_18 | MAY_25 | JUN_1 | JUN_8 | JUN_15 | OCT_12 | OCT_19 | OCT_26 | NOV_2 | NOV_9 | NOV_16 | NOV_23 | NOV_30 | DEC_7 | DEC_14 | DEC_21 | DEC_28 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STLHD_YOY | 0 | 0 | 154 | 517 | 2367 | 1638 | 1016 | 449 | 506 | 693 | 1283 | 310 | 44 | 17 | 0 | 4 | 4 | 14 | 7 | 51 | 33 | 6 | 30 | 16 | 2 | 8 | 9169 | 
| STLHD_1YR | 11 | 0 | 6 | 15 | 40 | 51 | 39 | 17 | 14 | 23 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 7 | 0 | 3 | 17 | 1 | 6 | 300 | 
| STLHD_AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| COHO_YOY | 3285 | 0 | 44 | 51 | 324 | 20 | 86 | 126 | 25 | 28 | 6 | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 21 | 81 | 21 | 49 | 35 | 0 | 0 | 4249 | 
| COHO_1YR | 42 | 0 | 13 | 44 | 277 | 208 | 79 | 89 | 62 | 114 | 167 | 39 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 
| CO_SCULP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| PR_SCULP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| UN_SCULP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| STCKLBCK | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | 36 | 17 | 18 | 12 | 7 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 179 | 
| ROACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LAMP_AD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| LAMP_AMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| WARMH2O | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| SALAMAND | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 72 | 34 | 6 | 9 | 6 | 9 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 195 | 
| NEWT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FROG | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| TADPOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CRAYFISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| www.krisweb.com |