| 
       Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home  | 
KRIS Noyo : Chart Table Page
| Area | South Fork | 
| Topic | Temperature: Min, Max and Average at SF Noyo (Lower/site 16) 1997 | 
Caption: The chart table "SFN1697MMA.DBF" is derived from source table "SFNOYOSTRM_TEMPS.DBF" . The source table was filtered for site 16 using Build Table.
50 rows of a possible 111 have been displayed.
| DATE | MINIMUM_C | MAXIMUM_C | AVERAGE_C | 
|---|---|---|---|
| 6/15/97 | 15.27 | 16.07 | 15.7271 | 
| 6/16/97 | 14.18 | 16.7 | 15.436 | 
| 6/17/97 | 14.49 | 16.86 | 15.7187 | 
| 6/18/97 | 14.8 | 17.34 | 16.152 | 
| 6/19/97 | 13.87 | 16.54 | 15.4567 | 
| 6/20/97 | 13.41 | 15.91 | 14.902 | 
| 6/21/97 | 13.25 | 15.75 | 14.6613 | 
| 6/22/97 | 13.09 | 15.59 | 14.5247 | 
| 6/23/97 | 12.94 | 15.59 | 14.412 | 
| 6/24/97 | 12.94 | 15.75 | 14.528 | 
| 6/25/97 | 12.94 | 15.75 | 14.536 | 
| 6/26/97 | 13.09 | 15.27 | 14.356 | 
| 6/27/97 | 12.78 | 15.27 | 14.2113 | 
| 6/28/97 | 13.25 | 15.12 | 14.2113 | 
| 6/29/97 | 13.09 | 15.75 | 14.4953 | 
| 6/30/97 | 14.33 | 15.91 | 15.096 | 
| 7/1/97 | 13.87 | 16.07 | 15.0793 | 
| 7/2/97 | 14.02 | 16.7 | 15.4573 | 
| 7/3/97 | 14.49 | 17.18 | 15.868 | 
| 7/4/97 | 15.43 | 17.5 | 16.3633 | 
| 7/5/97 | 15.59 | 17.66 | 16.5027 | 
| 7/6/97 | 14.8 | 17.5 | 16.28 | 
| 7/7/97 | 14.64 | 17.34 | 16.152 | 
| 7/8/97 | 14.8 | 17.34 | 16.1947 | 
| 7/9/97 | 15.59 | 16.7 | 16.1607 | 
| 7/10/97 | 14.49 | 17.02 | 15.856 | 
| 7/11/97 | 14.18 | 16.86 | 15.646 | 
| 7/12/97 | 14.18 | 17.18 | 15.7633 | 
| 7/13/97 | 14.64 | 17.18 | 15.9407 | 
| 7/14/97 | 14.96 | 17.18 | 16.0887 | 
| 7/15/97 | 14.96 | 17.5 | 16.2907 | 
| 7/16/97 | 14.96 | 17.02 | 16.0767 | 
| 7/17/97 | 14.8 | 17.34 | 16.0467 | 
| 7/18/97 | 14.8 | 17.66 | 16.238 | 
| 7/19/97 | 14.96 | 17.82 | 16.3967 | 
| 7/20/97 | 15.12 | 17.82 | 16.4707 | 
| 7/21/97 | 15.27 | 17.82 | 16.5547 | 
| 7/22/97 | 14.64 | 17.66 | 16.248 | 
| 7/23/97 | 15.12 | 17.82 | 16.524 | 
| 7/24/97 | 15.43 | 18.14 | 16.8313 | 
| 7/25/97 | 15.59 | 18.31 | 16.97 | 
| 7/26/97 | 15.12 | 17.98 | 16.6087 | 
| 7/27/97 | 15.75 | 16.7 | 16.15 | 
| 7/28/97 | 15.27 | 17.82 | 16.396 | 
| 7/29/97 | 15.59 | 18.14 | 16.7567 | 
| 7/30/97 | 15.12 | 17.5 | 16.3747 | 
| 7/31/97 | 15.27 | 17.66 | 16.4053 | 
| 8/1/97 | 14.8 | 17.34 | 16.1733 | 
| 8/2/97 | 15.43 | 17.82 | 16.5333 | 
| 8/3/97 | 15.75 | 18.14 | 16.8727 | 
| www.krisweb.com |