| 
       Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home  | 
KRIS Noyo : Chart Table Page
| Area | South Fork | 
| Topic | Temperature: Min, Max and Average at SF Noyo (site 11) 1997 | 
Caption: The chart table "SFN1197MMA.DBF" is derived from source table "SFNOYOSTRM_TEMPS.DBF" . The source table was filtered for site 11 using Build Table.
50 rows of a possible 121 have been displayed.
| DATE | MINIMUM_C | MAXIMUM_C | AVERAGE_C | 
|---|---|---|---|
| 6/15/97 | 14.96 | 16.54 | 15.7043 | 
| 6/16/97 | 14.02 | 17.34 | 15.3 | 
| 6/17/97 | 14.18 | 17.02 | 15.468 | 
| 6/18/97 | 14.64 | 17.82 | 15.9313 | 
| 6/19/97 | 14.02 | 16.86 | 15.2993 | 
| 6/20/97 | 13.09 | 16.54 | 14.6507 | 
| 6/21/97 | 12.94 | 16.38 | 14.3907 | 
| 6/22/97 | 12.63 | 16.07 | 14.1 | 
| 6/23/97 | 12.47 | 16.07 | 14.05 | 
| 6/24/97 | 12.63 | 16.38 | 14.2673 | 
| 6/25/97 | 12.63 | 16.38 | 14.288 | 
| 6/26/97 | 12.94 | 15.59 | 14.0767 | 
| 6/27/97 | 12.16 | 15.91 | 13.8613 | 
| 6/28/97 | 12.94 | 15.27 | 13.9213 | 
| 6/29/97 | 12.63 | 16.22 | 14.206 | 
| 6/30/97 | 13.87 | 15.43 | 14.5633 | 
| 7/1/97 | 13.25 | 16.38 | 14.6007 | 
| 7/2/97 | 13.71 | 17.34 | 15.1453 | 
| 7/3/97 | 13.87 | 17.82 | 15.5867 | 
| 7/4/97 | 15.12 | 18.31 | 16.1747 | 
| 7/5/97 | 15.27 | 18.47 | 16.408 | 
| 7/6/97 | 14.64 | 18.31 | 16.0807 | 
| 7/7/97 | 14.18 | 18.14 | 15.9333 | 
| 7/8/97 | 14.64 | 18.47 | 16.1767 | 
| 7/9/97 | 15.27 | 18.14 | 16.4167 | 
| 7/10/97 | 14.49 | 17.98 | 15.974 | 
| 7/11/97 | 14.02 | 17.66 | 15.606 | 
| 7/12/97 | 13.87 | 17.98 | 15.7553 | 
| 7/13/97 | 14.18 | 18.14 | 15.9547 | 
| 7/14/97 | 14.49 | 17.98 | 15.9847 | 
| 7/15/97 | 14.33 | 18.31 | 16.136 | 
| 7/16/97 | 14.8 | 17.98 | 16.144 | 
| 7/17/97 | 14.64 | 17.98 | 15.974 | 
| 7/18/97 | 14.49 | 18.31 | 16.1587 | 
| 7/19/97 | 14.64 | 18.63 | 16.4753 | 
| 7/20/97 | 14.96 | 18.63 | 16.5913 | 
| 7/21/97 | 14.8 | 18.63 | 16.5273 | 
| 7/22/97 | 14.18 | 18.31 | 16.244 | 
| 7/23/97 | 14.64 | 18.63 | 16.5693 | 
| 7/24/97 | 14.8 | 18.79 | 16.72 | 
| 7/25/97 | 15.43 | 19.43 | 17.1753 | 
| 7/26/97 | 15.12 | 19.11 | 16.888 | 
| 7/27/97 | 15.59 | 17.18 | 16.1933 | 
| 7/28/97 | 15.12 | 18.63 | 16.5587 | 
| 7/29/97 | 15.43 | 18.95 | 16.8453 | 
| 7/30/97 | 14.8 | 18.47 | 16.3253 | 
| 7/31/97 | 14.96 | 18.63 | 16.3573 | 
| 8/1/97 | 14.02 | 17.98 | 15.8067 | 
| 8/2/97 | 14.8 | 18.63 | 16.326 | 
| 8/3/97 | 15.27 | 18.79 | 16.6853 | 
| www.krisweb.com |