| 
       Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home  | 
KRIS Noyo : Chart Table Page
| Area | South Fork | 
| Topic | Temperature: Min, Max and Average at SF Noyo below Parlin 1996 | 
Caption: The chart table "SFN0996MMA.DBF" is derived from source table "SFNOYOSTRM_TEMPS.DBF" . The source table was filtered for site 09 using Build Table.
50 rows of a possible 121 have been displayed.
| DATE | MINIMUM_C | MAXIMUM_C | AVERAGE_C | 
|---|---|---|---|
| 6/10/96 | 12.94 | 13.71 | 13.4457 | 
| 6/11/96 | 12.16 | 14.18 | 13.2373 | 
| 6/12/96 | 12.32 | 14.02 | 13.268 | 
| 6/13/96 | 12.47 | 14.02 | 13.3093 | 
| 6/14/96 | 12.32 | 13.87 | 13.196 | 
| 6/15/96 | 12.32 | 13.71 | 13.082 | 
| 6/16/96 | 12.01 | 13.56 | 12.9273 | 
| 6/17/96 | 11.69 | 13.09 | 12.4707 | 
| 6/18/96 | 11.38 | 12.94 | 12.358 | 
| 6/19/96 | 11.38 | 13.09 | 12.3773 | 
| 6/20/96 | 12.32 | 13.56 | 12.97 | 
| 6/21/96 | 11.85 | 13.25 | 12.6887 | 
| 6/22/96 | 11.69 | 13.25 | 12.5753 | 
| 6/23/96 | 11.85 | 13.71 | 12.8547 | 
| 6/24/96 | 13.09 | 14.02 | 13.5573 | 
| 6/25/96 | 12.94 | 14.18 | 13.61 | 
| 6/26/96 | 13.25 | 14.49 | 13.9393 | 
| 6/27/96 | 13.56 | 14.18 | 13.93 | 
| 6/28/96 | 13.25 | 14.8 | 14.0953 | 
| 6/29/96 | 13.4 | 15.27 | 14.4907 | 
| 6/30/96 | 13.87 | 16.07 | 15.0573 | 
| 7/1/96 | 14.49 | 16.7 | 15.6867 | 
| 7/2/96 | 14.96 | 16.54 | 15.928 | 
| 7/3/96 | 14.64 | 15.91 | 15.4547 | 
| 7/4/96 | 15.12 | 16.07 | 15.6767 | 
| 7/5/96 | 14.02 | 15.91 | 15.1507 | 
| 7/6/96 | 14.49 | 16.7 | 15.6753 | 
| 7/7/96 | 15.12 | 16.7 | 16.1073 | 
| 7/8/96 | 14.96 | 16.54 | 15.9067 | 
| 7/9/96 | 15.12 | 16.54 | 15.96 | 
| 7/10/96 | 15.12 | 16.7 | 16.044 | 
| 7/11/96 | 14.96 | 16.22 | 15.7487 | 
| 7/12/96 | 14.64 | 16.22 | 15.548 | 
| 7/13/96 | 14.64 | 16.22 | 15.59 | 
| 7/14/96 | 14.96 | 16.38 | 15.7707 | 
| 7/15/96 | 14.96 | 16.07 | 15.6447 | 
| 7/16/96 | 14.96 | 15.91 | 15.5487 | 
| 7/17/96 | 14.8 | 15.91 | 15.4327 | 
| 7/18/96 | 14.33 | 15.43 | 14.9693 | 
| 7/19/96 | 13.56 | 15.12 | 14.5547 | 
| 7/20/96 | 13.56 | 15.75 | 14.7947 | 
| 7/21/96 | 14.64 | 16.7 | 15.738 | 
| 7/22/96 | 15.59 | 17.02 | 16.4367 | 
| 7/23/96 | 15.12 | 16.54 | 15.8967 | 
| 7/24/96 | 14.64 | 16.22 | 15.548 | 
| 7/25/96 | 14.64 | 16.38 | 15.6007 | 
| 7/26/96 | 14.64 | 15.75 | 15.3373 | 
| 7/27/96 | 14.8 | 15.75 | 15.306 | 
| 7/28/96 | 15.12 | 16.86 | 15.8967 | 
| 7/29/96 | 15.12 | 17.18 | 16.194 | 
| www.krisweb.com |