Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Russian River: Chart Source Table Page
Area | Guerneville |
Topic | Fish: Estuary Juvenile Steelhead Length 1997 May-November |
Caption: The Source Table fish_est_seine_source_1997.dbf is the raw catch data from seine net sampling in the Russian River estuary from May through November 1997. Column headers have station number (STA1 = Station 1) as well as the date of the sample (see Picture tab for map). Data from Merritt Smith Consulting (1998) and Sonoma County. See InfoLinks for more on sampling methods and study findings and objectives.
50 rows of a possible 191 have been displayed.
COMMON_NAM | ST1_MAY23 | ST2_MAY23 | ST3_MAY23 | ST4_MAY23 | ST1_MAY27 | ST2_MAY27 | ST3_MAY27 | ST4_MAY27 | ST1_JUN6 | ST3_JUN6 | ST4_JUN6 | ST1_JUN10 | _JUN10 | ST3_JUN10 | ST4_JUN10 | ST1_JUN13 | ST2_JUN13 | ST3_JUN13 | ST4_JUN13 | ST1_JUN22 | ST3_JUN22 | ST4_JUN22 | ST1_JUN28 | ST2_JUN28 | ST3_JUN28 | ST4_JUN28 | ST1_JUL1 | ST2_JUL1 | ST3_JUL1 | ST4_JUL1 | ST1_AUG8 | ST2_AUG8 | ST3_AUG8 | ST4_AUG8 | ST1_AUG21 | ST2_AUG21 | ST3_AUG21 | ST4_AUG21 | ST1_AUG28 | ST2_AUG28 | ST3_AUG28 | ST4_AUG28 | ST1_SEPT16 | ST2_SEPT16 | ST3_SEPT16 | ST4_SEPT16 | ST1_SEPT20 | ST2_SEPT20 | ST3_SEPT20 | ST4_SEPT20 | ST1_SEPT23 | ST2_SEPT23 | ST3_SEPT23 | ST4_SEPT23 | ST1_OCT10 | ST2_OCT10 | ST3_OCT10 | ST4_OCT10 | ST1_OCT12 | ST2_OCT12 | ST3_OCT12 | ST4_OCT12 | ST1_OCT15 | ST2_OCT15 | ST3_OCT15 | ST4_OCT15 | ST1_OCT31 | ST2_OCT31 | ST3_OCT31 | ST4_OCT31 | ST1_NOV4 | ST2_NOV4 | ST3_NOV4 | ST4_NOV4 | ST1_NOV7 | ST2_NOV7 | ST3_NOV7 | ST4_NOV7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topsmelt | - | - | - | - | 74 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - | 54 | 2 | - | - | 900 | 2 | 102 | - | 15 | - | - | 1 | 350 | 47 | 71 | 9 | 385 | 135 | 420 | 227 | 30 | - | - | - | 22 | - | - | - | 34 | 38 | 500 | 9 |
Pacific sanddab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sacramento sucker | - | 1 | 100 | 9 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 9 | 52 | 9 | - | - | 133 | 223 | - | - | 47 | - | - | 14 | 2 | - | - | 36 | 12 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Smallmouth bass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pacific herring | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 9 | 2 | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smoothhead sculpin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prickly sculpin | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 5 | - | 2 | 2 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Buffalo sculpin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bull sculpin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Staghorn sculpin | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cabezon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unknown Juv. Sebastes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shiner surfperch | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 8 | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | 21 | 43 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotfin surfperch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Northern anchovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pacific tomcod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Threespine sticklebac | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 14 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kelp greenling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lingcod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Surf smelt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 14 | 26 | - | - | 2 | 10 | - |
Longfin smelt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hybrid sole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
English sole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Starry flounder | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saddleback gunnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steelhead | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
Coho salmon | 6 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bay pipefish | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
www.krisweb.com |