| 
 Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home  | 
KRIS Russian River: Chart Table Page
| Area | Guerneville | 
| Topic | Fish: Mirabel/Wohler Largemouth Bass Size 2000 | 
Caption: The chart table "fish_mirabel_2000_lmbsize.dbf" contains the number of largemouth bass captured in each reach of the Mirabel/Wohler area by 5 mm size class. Data come from the Sonoma County Water Agency.
50 rows of a possible 81 have been displayed.
| SIZE_MAX | REACH_1 | REACH_2 | REACH_3 | REACH_4 | 
|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 195 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| www.krisweb.com |