| 
 Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home  | 
KRIS Russian River: Chart Table Page
| Area | Santa Rosa | 
| Topic | Climate: Rainfall - Santa Rosa - Daily Maximum 1903-2000 | 
Caption: The Chart Table, climate_rainfall_annualstats2_santarosa.DBF, contains annual rainfall totals (A_RAIN_IN) and daily maximum rainfall (D_RAIN_IN) in inches for the Santa Rosa rain gage (DWR # F90 7965 00) from 1903 to 2000. Data are from the California Department of Water Resources (DWR).
50 rows of a possible 98 have been displayed.
| WATERYEAR | A_RAIN_IN | D_RAIN_IN | 
|---|---|---|
| 1903 | 29.31 | 2.04 | 
| 1904 | 48.5 | 4.03 | 
| 1905 | 31.6 | 2.7 | 
| 1906 | 33.34 | 2.43 | 
| 1907 | 34.74 | 2 | 
| 1908 | 20.49 | 1.34 | 
| 1909 | 40.02 | 2.19 | 
| 1910 | 27.72 | 2.04 | 
| 1911 | 29.53 | 1.92 | 
| 1912 | 21.43 | 2.24 | 
| 1913 | 21.09 | 2.08 | 
| 1914 | 42.83 | 4 | 
| 1915 | 42.49 | 2.2 | 
| 1916 | 32.83 | 3.53 | 
| 1917 | 21.52 | 1.72 | 
| 1918 | 20.4 | 2.63 | 
| 1919 | 25.24 | 2.7 | 
| 1920 | 12.83 | 1.6 | 
| 1921 | 35.69 | 2.8 | 
| 1922 | 23.84 | 2.04 | 
| 1923 | 29.91 | 2.3 | 
| 1924 | 13.94 | 3.11 | 
| 1925 | 42.39 | 3.75 | 
| 1926 | 31.27 | 3.58 | 
| 1927 | 42.68 | 2.82 | 
| 1928 | 28.9 | 3.16 | 
| 1929 | 19.23 | 1.36 | 
| 1930 | 26.94 | 3.3 | 
| 1931 | 16.28 | 1.7 | 
| 1932 | 24.19 | 2.8 | 
| 1933 | 20.92 | 1.74 | 
| 1934 | 20.88 | 1.55 | 
| 1935 | 35.31 | 2.86 | 
| 1936 | 30.04 | 2.54 | 
| 1937 | 26.35 | 4.2 | 
| 1938 | 39.27 | 2.39 | 
| 1939 | 15.26 | 1.56 | 
| 1940 | 38.55 | 3.24 | 
| 1941 | 51.78 | 2.97 | 
| 1942 | 39.98 | 2.37 | 
| 1943 | 32.39 | 2.84 | 
| 1944 | 23.23 | 2.25 | 
| 1945 | 28.16 | 2.6 | 
| 1946 | 25.84 | 2.22 | 
| 1947 | 20.22 | 2.16 | 
| 1948 | 28.39 | 2.68 | 
| 1949 | 19.86 | 1.58 | 
| 1950 | 25.42 | 3.02 | 
| 1951 | 32.06 | 4.33 | 
| 1952 | 37.52 | 3.32 | 
| www.krisweb.com |